Beschrijving
Twijfel je welke papiermaat bij welke lijst past? Dit zijn de gangbare formaten:
| Papierformaat | Afmeting |
|---|---|
| A6 | 10,5 × 14,8 cm |
| A5 | 14,8 × 21 cm |
| A4 | 21 × 29,7 cm |
| A3 | 29,7 × 42 cm |
| A2 | 42 × 59,4 cm |
| A1 | 59,4 × 84,1 cm |
Daarnaast zijn de “gewone” fotoformaten ook mogelijk:
10×15 · 13×18 · 15×20 · 20×30 · 24×30 · 30×40 · 40×50 · 40×60 · 50×70 · 60×80 · 60×90 · 70×100 cm
Kleuren van de lijsten:
| Volgorde | Kleurnaam |
|---|---|
| 1 | Zilver / mat zilver |
| 2 | Zwart, mat |
| 3 | Wit, mat |
| 4 | Citroengeel |
| 5 | Okergeel / mosterdgeel |
| 6 | Oranje |
| 7 | Baksteenrood / dieprood |
| 8 | Salie groen (zachte groen-grijs) |
| 9 | Dennengroen / bosgroen |
| 10 | Petrol / teal |
| 11 | Staalblauw / grijsblauw |
| 12 | Kobaltblauw |
| 13 | Marineblauw / donkerblauw |
| 14 | Aubergine / donkerpaars |
| 15 | Champagne / zandbeige |
| 16 | Cognac / roestbruin |
En de pastelkleuren waar deze lijsten in verkrijgbaar zijn:
| Volgorde | Kleurnaam |
|---|---|
| 1 | Oker / mosterdgeel |
| 2 | Oud roze / poederroze |
| 3 | Terracotta / zacht roestoranje |
| 4 | Salie groen |
| 5 | Eucalyptusgroen / grijsgroen |
| 6 | Mistgroen |
| 7 | Duifgrijs / lichtgrijs |
| 8 | Zacht blauwgrijs |
| 9 | Lichtblauw / hemelsblauw pastel |















